13 Empresas do segmento de Impermeabilizacao em Natal (RN)
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Impermeabilizacao em Natal (RN):
Empresa | Capital Social |
CYSNE ENGENHARIA LTDA Impermeabilização em obras de engenharia civil | R$ 860.000,00 |
REALIZA PLANEJAMENTO E INCORPORACAO Impermeabilização em obras de engenharia civil | R$ 120.000,00 |
ATUAR ENGENHARIA Impermeabilização em obras de engenharia civil | R$ 100.000,00 |
L GOMES LOPES Impermeabilização em obras de engenharia civil | R$ 100.000,00 |
CYSNE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA Impermeabilização em obras de engenharia civil | R$ 100.000,00 |
ATUAR ENGENHARIA Impermeabilização em obras de engenharia civil | R$ 100.000,00 |
FURTADO OLIVEIRA ENGENHARIA Impermeabilização em obras de engenharia civil | R$ 95.400,00 |
QUIMIA INDUSTRIAL ENGENHARIA LTDA Impermeabilização em obras de engenharia civil | R$ 93.700,00 |
MIX TERCEIRIZACOES Impermeabilização em obras de engenharia civil | R$ 40.000,00 |
V. E. APLICACAO E MANUTENCAO DE MANTAS Impermeabilização em obras de engenharia civil | R$ 30.000,00 |
QUIMIA IMPERMEABILIZACAO Impermeabilização em obras de engenharia civil | R$ 30.000,00 |
SOUZA IMPERMEABILIZACOES E PINTURAS Impermeabilização em obras de engenharia civil | R$ 20.000,00 |
PLANENG Impermeabilização em obras de engenharia civil | R$ 5.000,00 |
Empresa e Atividade CNAE | Data de Abertura |
ATUAR ENGENHARIA Impermeabilização em obras de engenharia civil | 16/02/2022 |
ATUAR ENGENHARIA Impermeabilização em obras de engenharia civil | 13/07/2018 |
V. E. APLICACAO E MANUTENCAO DE MANTAS Impermeabilização em obras de engenharia civil | 24/02/2016 |
MIX TERCEIRIZACOES Impermeabilização em obras de engenharia civil | 11/03/2014 |
REALIZA PLANEJAMENTO E INCORPORACAO Impermeabilização em obras de engenharia civil | 07/12/2012 |
FURTADO OLIVEIRA ENGENHARIA Impermeabilização em obras de engenharia civil | 01/06/2012 |
PLANENG Impermeabilização em obras de engenharia civil | 30/11/2011 |
SOUZA IMPERMEABILIZACOES E PINTURAS Impermeabilização em obras de engenharia civil | 23/04/2009 |
CYSNE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA Impermeabilização em obras de engenharia civil | 04/12/2007 |
QUIMIA IMPERMEABILIZACAO Impermeabilização em obras de engenharia civil | 03/08/2007 |
L GOMES LOPES Impermeabilização em obras de engenharia civil | 31/10/2003 |
QUIMIA INDUSTRIAL ENGENHARIA LTDA Impermeabilização em obras de engenharia civil | 27/02/1991 |
CYSNE ENGENHARIA LTDA Impermeabilização em obras de engenharia civil | 18/08/1980 |
CNAE | Descrição | Quantidade | (%) |
4330401 | Impermeabilização em obras de engenharia civil | 13 | 100% |
Tipo | Quantidade | (%) |
Micro Empresa | 12 | 92% |
Pequeno Porte | 1 | 8% |
Tipo | Quantidade | (%) |
Simples Nacional | 7 | 54% |
Lucro Real ou Presumido | 4 | 31% |
De acordo com a última atualização, existem atualmente 13 empresas de Impermeabilizacao em Natal (RN)
Gere sua lista de empresas de Impermeabilizacao em Natal (RN) para prospecção B2B, analise os dados dessas empresas e entre em contato por e-mail, whatsapp, telefone. Mantenha o foco no que o seu cliente precisa e no bom relacionamento, que é essencial para o ramo B2B.
Na plataforma EmpresAqui você consegue segmentar empresas de Impermeabilizacao em Natal (RN) utilizando mais de 25 filtros exclusivos como: localização, porte, regime tributário, CNAE, faturamento, dívidas, sócios, dentre outros!